Yatay Geçiş
Yatay Geçişler ancak eş değer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.
Kontenjanlar
| T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | |||||
| 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI | |||||
| SON BAŞVURU TARİHİ : 09 EYLÜL 2011 | |||||
| KURUM İÇİ | |||||
| Program Adı | 2.YY BAHAR | 3.YY GÜZ | 4.YY BAHAR | 5.YY GÜZ | 6.YY BAHAR |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | |||||
| Enformasyon Teknolojileri | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
| İşletme | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| İktisat | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Uluslararası İlişkiler | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Uluslararası Finans | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| İletişim Fakültesi | |||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| İletişim Tasarımı | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Radyo, Sinema ve Televizyon | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Reklamcılık | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Yeni Medya | 5 | ||||
| Mühendislik Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 5 | 5 | 5 | ||
| Elektronik Mühendisliği | 5 | 5 | 5 | ||
| Endüstri Mühendisliği | 5 | 5 | 5 | ||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Grafik Tasarımı | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Tiyatro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||
| Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Gayrimenkul ve Varlık Değerleme | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 7 | 7 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu | |||||
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | 2 | |||
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | 2 | |||
| Grafik Tasarımı | 2 | 2 | |||
| Mekatronik | 2 | 2 | |||
| KURUMLAR ARASI | |||||
| Program Adı | 2.YY BAHAR | 3.YY GÜZ | 4.YY BAHAR | 5.YY GÜZ | 6.YY BAHAR |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | |||||
| Enformasyon Teknolojileri | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Hukuk Fakültesi | |||||
| Hukuk Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
| İktisat | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| İşletme | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Uluslararası Finans | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Uluslararası İlişkiler | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| İletişim Fakültesi | |||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| İletişim Tasarımı | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Radyo, Sinema ve Televizyon | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Reklamcılık | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Yeni Medya | 5 | - | - | - | |
| Mühendislik Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 5 | 5 | 3 | ||
| Elektronik Mühendisliği | 5 | 5 | 3 | ||
| Endüstri Mühendisliği | 5 | 5 | 3 | ||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Grafik Tasarımı | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Tiyatro | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu | |||||
| Gayrimenkul ve Varlık Değerleme | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 2 | |||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu | |||||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 5 | 5 | |||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 5 | 5 | |||
| Basım ve Yayın Teknolojileri | 5 | 5 | |||
| Dış Ticaret | 5 | 5 | |||
| Emlak ve Emlak Yönetimi | 5 | 5 | |||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 5 | 5 | |||
| Lojistik | 5 | 5 | |||
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 5 | 5 | |||
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 5 | 5 | |||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu | |||||
| Bilgisayar Programcılığı | 5 | 5 | |||
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 5 | 5 | |||
| Grafik Tasarımı | 5 | 5 | |||
| Mekatronik | 5 | 5 | |||
| YURT DIŞI | |||||
| Program Adı | 3.YY GÜZ | 4.YY BAHAR | 5.YY GÜZ | 6.YY BAHAR | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | |||||
| Enformasyon Teknolojileri | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Hukuk Fakültesi | |||||
| Hukuk Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
| İktisat | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| İşletme | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Uluslararası Finans | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Uluslararası İlişkiler | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| İletişim Fakültesi | |||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| İletişim Tasarımı | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Radyo, Sinema ve Televizyon | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Reklamcılık | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Yeni Medya | 5 | ||||
| Mühendislik Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 3 | 1 | ||
| Elektronik Mühendisliği | 3 | 3 | 1 | ||
| Endüstri Mühendisliği | 3 | 3 | 1 | ||
| Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu | |||||
| Gayrimenkul ve Varlık Değerleme | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu | |||||
| Bilgisayar Programcılığı | 5 | ||||
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 5 | ||||
| Grafik Tasarımı | 5 | ||||
| Mekatronik | 5 | ||||
| DİĞER YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDAN | |||||
| Program Adı | 2.YY BAHAR | 3.YY GÜZ | 4.YY BAHAR | 5.YY GÜZ | 6.YY BAHAR |
| Mühendislik Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 2 | 1 | ||
| Elektronik Mühendisliği | 2 | 2 | 1 | ||
| Endüstri Mühendisliği | 2 | 2 | 1 | ||
| Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu | |||||
| Gayrimenkul ve Varlık Değerleme | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu | |||||
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | 2 | |||
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | 2 | |||
| Grafik Tasarımı | 2 | 2 | |||
| Mekatronik | 2 | 2 | |||
Müracaat tarihleri ve Başvuru Koşulları
Son başvuru tarihi: 09 Eylül 2011
http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/yataygecis-yonergesi.pdf